负离子在线监测系统
大气负氧离子监测系统简介 负氧离子自动观测系统是测量环境空气中负氧离子、温度、湿度,粉尘,有害气体等实时浓度及变化的 系统设备,适应环境气象观测的业务需求,满足观测
立即咨询
联系热线 0755-21019643
大气负氧离子监测系统简介
负氧离子自动观测系统是测量环境空气中负氧离子、温度、湿度,粉尘,有害气体等实时浓度及变化的
系统设备,适应环境气象观测的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。它需具备高可靠性、
高准确性、易维护、数据易备份等特点。
负离子自动观测系统特点:
●采用*先进的双重同心圆筒技术(于日本机能性离子协会为同一标准)。
●能全天候、实时(*快5秒钟一个数据)的自动在线监测。
●能在环境温度零下-50度至70度,相对湿度100%RH环境下稳定运行。
●测量环境空气中对人体有益的的小粒径负离子浓度。
●采用防风、风雨、防虫、防雷设计。
●采用模块化结构设计,便于扩展、更换部件及维护维修。
●具备功能参数要素、通信方式扩展的功能。
●具备设备运行状态监控及报警功能(手机、短信报警)。
●具备云服务平台数据管理和下载功能
负氧离子自动观测系统技术参数:
型 号: | ONETEST-500XP-3(宣传型) | |
传感器原理: | 电容式吸入法 | |
测量种类: | 正,负离子,温度,湿度 | |
测量范围: | 负离子:±0~200万ions/cm³ | |
温度:-10-60℃ | ||
湿度:0~100% RH | ||
分辨率: | 1ion/cm³ | |
精 度: | 优于±10% | |
温度度分辨率: | 0.1℃ | |
湿度分辨率: | 0.1%RH | |
测量方式: | 两种测量方法,即自动测量与手动测量。 | |
存储功能: | 可存储32000个数据,并通过软件下载存储的数据包含时间、日期 | |
电 源: | AC220V@DC12V | |
显 示: | 独立7寸触控液晶屏 | |
设备校准依据: | 参考GB/T 18809-2002空气离子测量仪通用规范 参照JCC/H001001.1-2017空气负离子浓度测量仪检测作业指导书参照JJG 846-2015粉尘浓度测量仪 | |
支持多通道、多参数输入,内存64MHz支持GPRS、RS485、RS232、wifi、Zegbe传输 | ||
软件零点调整控制系统,仪器自带自动归零功能 | ||
可选配其他监测参数如:PM2.5,PM10,二氧化碳,气象五参数等详情请咨询客服 |
负氧离子自动观测系统技术参数:
型 号: | ONETEST-500XP-3(宣传型) | |
传感器原理: | 电容式吸入法 | |
测量种类: | 正,负离子,温度,湿度 | |
测量范围: | 负离子:±0~200万ions/cm³ | |
温度:-10-60℃ | ||
湿度:0~100% RH | ||
分辨率: | 1ion/cm³ | |
精 度: | 优于±10% | |
温度度分辨率: | 0.1℃ | |
湿度分辨率: | 0.1%RH | |
测量方式: | 两种测量方法,即自动测量与手动测量。 | |
存储功能: | 可存储32000个数据,并通过软件下载存储的数据包含时间、日期 | |
电 源: | AC220V@DC12V | |
显 示: | 独立7寸触控液晶屏 | |
设备校准依据: | 参考GB/T 18809-2002空气离子测量仪通用规范 参照JCC/H001001.1-2017空气负离子浓度测量仪检测作业指导书参照JJG 846-2015粉尘浓度测量仪 | |
支持多通道、多参数输入,内存64MHz支持GPRS、RS485、RS232、wifi、Zegbe传输 | ||
软件零点调整控制系统,仪器自带自动归零功能 | ||
可选配其他监测参数如:PM2.5,PM10,二氧化碳,气象五参数等详情请咨询客服 |